
米奥文尼
CSMioveni
球队市值:60000
所属联赛 | : | 罗乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 米奥文尼(英文名:CSMioveni,粤语名:米奥文尼), 是罗乙联赛的一支足球俱乐部,当前米奥文尼的市值为:60000,米奥文尼共有球员12人,外籍球员2人,我们将为你实时更新米奥文尼赛事数据信息。 |
米奥文尼荣誉榜
-
罗马尼亚乙级联赛冠军x 1
2002-2003 -
升入甲级联赛x 1
2020-2021
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-03-14 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-04-18 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-05-29 | 179 | 74 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1988-05-29 | 179 | 74 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-01-19 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-01-19 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-09-07 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-02-20 | 178 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-10-23 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-04-21 | 176 | 64 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-05-27 | 177 | 75 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-12-12 | 180 | 72 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2004-11-08 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1992-03-09 | 176 | 73 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-07-23 | 175 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-08-12 | 180 | 77 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-10-20 | 190 | 83 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | CSM斯拉蒂纳 | 已解约 | ||
2025-02-10 | CSMS雅西 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 米奥文尼 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 米奥文尼 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 米奥文尼 | 租借结束 | ||
2024-08-23 | 米奥文尼 | 已签约 | ||
2024-08-01 | CSMS雅西 | 租借 | ||
2024-07-01 | 米奥文尼 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 米奥文尼 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 西罗尔 | 租借结束 | ||
2024-01-24 | CSMS雅西 | 租借 | ||
2024-01-16 | 哥利亚布沙 | 已签约 | ||
2024-01-01 | ACS西林 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | ||
2022-04-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 赤尼达塔高维斯 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 米奥文尼 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 米洛斯拉瓦 | 租借结束 | ||
2021-02-08 | ACS西林 | 租借 | ||
2021-01-14 | 米奥文尼 | 租借 | ||
2020-01-01 | 维托鲁尔潘杜里 | 已签约 | ||
2018-10-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 米奥文尼 | 租借 | ||
2017-01-01 | 卡尔巴联盟 | 已签约 | ||
2016-01-25 | 沃伦塔利 | 已签约 | ||
2015-08-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-03-04 | 布加勒斯特星 | 已解约 | ||
2014-07-01 | 克拉约瓦大学 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 赤尼达塔高维斯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 克拉约瓦1948 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-31 | CSMS雅西 | 租借结束 | ||
2024-08-01 | 米奥文尼 | 租借 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | CSM斯拉蒂纳 | 已签约 | ||
2024-06-30 | CSMS雅西 | 租借结束 | ||
2024-01-24 | 西罗尔 | 租借 | ||
2024-01-16 | 米奥文尼 | 已签约 | ||
2024-01-01 | CSMS雅西 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 米奥文尼 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 哥利亚布沙 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-06-30 | ACS西林 | 租借结束 | ||
2021-06-30 | 米奥文尼 | 租借结束 | ||
2021-01-14 | 米洛斯拉瓦 | 租借 | ||
2020-11-01 | 赤尼达塔高维斯 | 已签约 | ||
2020-01-01 | ACS西林 | 已签约 | ||
2019-02-20 | 米奥文尼 | 租借结束 | ||
2017-02-12 | 米奥文尼 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2016-01-25 | 卡尔巴联盟 | 已签约 | ||
2016-01-06 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | ||
2015-08-07 | 沃伦塔利 | 已签约 | ||
2015-03-04 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-02-10 | 克拉约瓦大学 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 米奥文尼 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 米奥文尼 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 布加勒斯特星 | 转会 | ||
2011-01-01 | 赤尼达塔高维斯 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 克拉约瓦1948 | 已签约 |